Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Floren | 1 |
| 2 | Franssen | 1 |
| Total individuals: 2 Total Names: 2 |
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Floren | 1 |
| 2 | Franssen | 1 |
| Total individuals: 2 Total Names: 2 |