Laatste reacties
Archief
Quote of the Day
Non-Reciprocal Laws of Expectations:
Negative expectations yield negative results.
Positive expectations yield negative results.

PR’s Geke

>> Kortebaan >> Langebaan >> Open water

PR’s kortebaan (25m.)

Afstand Tijd Datum Plaats Opmerkingen
25 m. Vrij 0:17,92 28-1-2007 Amersfoort
50m. Vrij 0:34.60 12-4-2008 Utrecht
100m. Vrij 1:16,55 23-11-2008 Aalsmeer
200m. Vrij 2:48,69 13-4-2008 Aalsmeer
400m. Vrij 5:58,75 25-10-2008 IJsselstein
800m. Vrij 12:27,75 9-11-2008 Woerden
1500m. Vrij 24:10,66 23-2-2008 Utrecht
25m. Vlinder 0:23,09 1-4-2006 Woerden
50m. Vlinder 0:40.58 24-11-2007 Veenendaal tijdens 200 wissel
100m. Vlinder 1:33,83 23-11-2008 Aalsmeer
200m. Vlinder 3:39,69 15-12-2007 Amersfoort
50m. School 0:48,51 17-3-2007 Driebergen
100m. School 1:45,27 8-11-2008 IJsselstein
200m. School 3:47,45 12-1-2008 Veenendaal
50m. Rug 0:39,54 12-4-2008 Utrecht
100m. Rug 1:28,86 6-4-2008 Leiden
200m. Rug 3:11,36 29-3-2008 Amersfoort
100m. Wissel 1:30,31 8-11-2008 IJsselstein
200m. Wissel 3:11,37 13-4-2008 Aalsmeer
300m. Wissel 5:05,90 16-12-2007 Woerden
400m. Wissel 7:02,40 3-2-2008 Utrecht

PR’s langebaan (50m.)

Afstand Tijd Datum Plaats Opmerkingen
100m. Vrij 1:20,06 2-3-2008 Bochum (DE)
200m. Vrij 3:09,07 1-3-2008 Bochum (DE) Tijdens 800m.
400m. Vrij 6:28,97 1-3-2008 Bochum (DE) Tijdens 800m.
800m. Vrij 12:49.21 1-3-2008 Bochum (DE)
100m. Vlinder 1:36,91 1-3-2008 Bochum (DE)
50m. School 0:51.20 1-3-2008 Bochum (DE)
100m. Rug 1:41.54 2-3-2008 Bochum (DE) Tijdens 200m.
200m. Rug 3:20,23 2-3-2008 Bochum (DE)
200m. Wissel 3:18,59 2-3-2008 Bochum (DE)

PR’s open water

Afstand Tijd Datum Plaats Opmerkingen
500m. Vrij 9:09,4 24-6-2007 Breukelen
1000m. Vrij 17.12.03 22-6-2008 Breukelen

2 reacties to “PR’s Geke”

  1. Hasperhoven . NET » Blog Archive » Nieuw en geëvenaard PR Says:

    [...] PR op de 50 school (5 seconden sneller) en evenaring van het PR op de 50 vrij. Alle records zijn hier te [...]

  2. Hasperhoven . NET » Blog Archive » PR’s 100 Rug en 50 Vlinder Says:

    [...] Alle records hier. [...]

Leave a Reply