2007-2008
kortebaan (25m.)
| Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 50m. Vlinder | 0:40,58 | 24-11-2007 | Veenendaal | PR, tijdens 200 Wissel |
| 100m. Vlinder | 1:36.69 | 3-2-2008 | Utrecht | tijdens 400 Wissel |
| 200m. Vlinder | 3:39,69 | 15-12-2007 | Amersfoort | PR |
| 100m. School | 1:47,75 | 6-4-2008 | Leiden | |
| 200m. School | 3:47.45 | 12-1-2008 | Veenendaal | PR |
| 50m. Rug | 0:39.54 | 12-4-2008 | Utrecht | PR |
| 100m. Rug | 1:28.86 | 6-4-2008 | Leiden | PR |
| 200m. Rug | 3:11.36 | 29-3-2008 | Amersfoort | PR |
| 50m. Vrij | 0:34,60 | 12-4-2008 | Utrecht | PR |
| 100m. Vrij | 1:17.88 | 6-4-2008 | Leiden | PR |
| 200m. Vrij | 2:48.69 | 13-4-2008 | Aalsmeer | PR |
| 400m. Vrij | 6:24.38 | 23-2-2008 | Utrecht | PR, tijdens 1500m. |
| 800m. Vrij | 12:59,41 | 23-2-2008 | Utrecht | PR, tijdens 1500m. |
| 1500m. Vrij | 24:10.66 | 23-2-2008 | Utrecht | PR |
| 200m. Wissel | 3:11.37 | 13-4-2008 | Aalsmeer | PR |
| 300m. Wissel | 5:05,90 | 16-12-2007 | Woerden | PR |
| 400m. Wissel | 7:02,40 | 3-2-3008 | Utrecht | PR |
langebaan (50m.)
| Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 100m. Vrij | 1:20,06 | 2-3-2008 | Bochum (DE) | PR |
| 200m. Vrij | 3:09,07 | 1-3-2008 | Bochum (DE) | PR, Tijdens 800m. |
| 400m. Vrij | 6:28,97 | 1-3-2008 | Bochum (DE) | PR, Tijdens 800m. |
| 800m. Vrij | 12:49.21 | 1-3-2008 | Bochum (DE) | PR |
| 100m. Vlinder | 1:36,91 | 1-3-2008 | Bochum (DE) | PR |
| 50m. School | 0:51.20 | 1-3-2008 | Bochum (DE) | PR |
| 100m. Rug | 1:41.54 | 2-3-2008 | Bochum (DE) | PR, Tijdens 200m. |
| 200m. Rug | 3:20,23 | 2-3-2008 | Bochum (DE) | PR |
| 200m. Wissel | 3:18,59 | 2-3-2008 | Bochum (DE) | PR |
open water
| Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1000m. Vrij | 17.12.03 | 22-6-2008 | Breukelen |
