2008-2009
kortebaan (25m.)
| Afstand | Tijd | Datum | Plaats | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 50m. School | 0:49.36 | 14-3-2009 | Woerden | |
| 100m. School | 1:45.27 | 8-11-2008 | IJsselstein | PR |
| 50m. Vrij | 0:35.73 | 4-10-2008 | Utrecht | |
| 100m. Vrij | 1:16.55 | 23-11-2008 | Aalsmeer | PR |
| 200m. Vrij | 2:55.62 | 25-10-2008 | IJsselstein | Tijdens 400m. |
| 400m. Vrij | 5:58.75 | 25-10-2008 | IJsselstein | PR |
| 800m. Vrij | 12:27.75 | 9-11-2008 | Woerden | PR |
| 50m. Rug | 0:41.16 | 14-3-2009 | Woerden | |
| 100m. Rug | 1:29.07 | 15-11-2008 | Woerden | |
| 200m. Rug | 3:13.13 | 18-10-2008 | Aalsmeer | PR |
| 50m. Vlinder | 0:41.23 | 7-2-2009 | IJsselstein | |
| 100m. Vlinder | 1:33.83 | 23-11-2008 | Slupsk (PL) | |
| 100m. Wissel | 1:30.31 | 8-11-2008 | IJsselstein | PR |
| 200m. Wissel | 3:16.08 | 19-10-2008 | Slupsk (PL) |
|
