Laatste reacties
Archief
Quote of the Day
Non-Reciprocal Laws of Expectations:
Negative expectations yield negative results.
Positive expectations yield negative results.

2009-2010

kortebaan (25m.)

Afstand Tijd Datum Plaats Opmerkingen
50m. Vrij 0:35.75 17-10-2009 Aarschot (BE)
100m. Vrij 1:21.38 10-4-2010 Driebergen
200m. Vrij 2:54.46 17-10-2009 Aarschot (BE)
50m. Vlinder 0:42.20 3-10-2009 Amersfoort
50m. Rug 0:41.38 16-1-2010 Leusden
200m. Rug 3:13.03 17-10-2009 Aarschot (BE)
50m. School 0:50.41 14-3-2010 Driebergen
100m. Wissel 1:33.22 19-12-2009 Vianen
Dat lijkt me onnodig, tenzij in geval van een audit.

Leave a Reply