|
| 1 | (1)  Jan | 3720 | | (3720) |
| 2 | (2)  Willem Jan | 3070 | | (3070) |
| 3 | (3)  Jeroen | 2230 | | (2230) |
| 4 | (4)  Joost | 2210 | | (2140) |
| 5 | (5)  Elze | 1980 | | (1900) |
| 6 | (6)  Peter | 1700 | | (1630) |
| 7 | (7)  Teun | 1410 | | (1410) |
| 8 | (8)  Maurice | 1410 | | (1360) |
| 9 | (9)  Wim | 820 | | (820) |
| Laatste resultaat: | 10-09-2026 |
Elze/Joost: Peter/Maurice: | 3390 3240 | | (24
spellen) |
|