|
| 1 | (1)  Peter | 3020 | | (3050) |
| 2 | (2)  Jan | 2570 | | (2570) |
| 3 | (4)  Elze | 2480 | | (2480) |
| 4 | (5)  Wim | 2220 | | (2220) |
| 5 | (3)  Joost | 2180 | | (2500) |
| 6 | (6)  Willem Jan | 2130 | | (2130) |
| 7 | (7)  Jeroen | 2040 | | (2080) |
| 8 | (8)  Teun | 1580 | | (1550) |
| (9) | (1)  Maurice | 0 |
| (0) |
| Laatste resultaat: | 11-12-2025 |
Jeroen/Joost: Peter/Teun: | 1990 2210 | | (20
spellen) |
|