|
1 | (1)  Wim | 2970 | | (2970) |
2 | (4)  Jan | 2600 | | (2230) |
3 | (7)  Peter | 2590 | | (1860) |
4 | (2)  Elze | 2480 | | (2480) |
5 | (5)  Willem Jan | 2130 | | (2130) |
6 | (6)  Jeroen | 2080 | | (2080) |
7 | (3)  Joost | 2040 | | (2320) |
8 | (8)  Teun | 1550 | | (1690) |
Laatste resultaat: | 28-08-2025 |
Peter/Jan: Teun/Joost: | 4690 1760 | (20
spellen) |
|