|
1 | (1)  Jan | 2910 | | (2910) |
2 | (2)  Wim | 2900 | | (2900) |
3 | (4)  Elze | 2590 | | (2590) |
4 | (7)  Jeroen | 2020 | | (1950) |
5 | (6)  Joost | 1970 | | (2350) |
6 | (3)  Willem Jan | 1820 | | (2720) |
7 | (8)  Peter | 1490 | | (1490) |
8 | (5)  Teun | 1470 | | (2370) |
Laatste resultaat: | 18-02-2021 |
Willem Jan/Teun: Joost/Jeroen: | 1020 2720 | (20
spellen) |
|