|
| 1 | (1)  Jan | 3720 | | (3720) |
| 2 | (2)  Willem Jan | 3070 | | (3070) |
| 3 | (3)  Teun | 2110 | | (2620) |
| 4 | (6)  Elze | 1900 | | (1900) |
| 5 | (7)  Joost | 1740 | | (1740) |
| 6 | (4)  Jeroen | 1680 | | (2190) |
| 7 | (5)  Peter | 1630 | | (1920) |
| 8 | (9)  Wim | 820 | | (1180) |
| (9) | (1)  Maurice | 1500 |
| (1500) |
| Laatste resultaat: | 23-07-2026 |
Peter/Wim: Jeroen/Teun: | 1340 2720 | | (20
spellen) |
|