|
1 | (3)  Peter | 3050 | | (2590) |
2 | (2)  Jan | 2570 | | (2600) |
3 | (7)  Joost | 2500 | | (2040) |
4 | (4)  Elze | 2480 | | (2480) |
5 | (1)  Wim | 2220 | | (2970) |
6 | (5)  Willem Jan | 2130 | | (2130) |
7 | (6)  Jeroen | 2080 | | (2080) |
8 | (8)  Teun | 1550 | | (1550) |
Laatste resultaat: | 18-09-2025 |
Wim/Jan: Peter/Joost: | 2140 3530 | (16
spellen) |
|