|
1 | (1)  Jan | 3050 | | (3050) |
2 | (5)  Wim | 2900 | | (2310) |
3 | (2)  Elze | 2590 | | (2590) |
4 | (4)  Willem Jan | 2510 | | (2510) |
5 | (3)  Teun | 2460 | | (2540) |
6 | (8)  Jeroen | 1950 | | (1830) |
7 | (6)  Joost | 1930 | | (2210) |
8 | (7)  Peter | 1890 | | (1890) |
Laatste resultaat: | 21-01-2021 |
Joost/Wim: Teun/Jeroen: | 4150 2040 | (20
spellen) |
|